189-9431-0280
测量范围 | (0~60)m/s(标准状态为20℃,101.33KPa) |
环境温度 | -40℃~+85℃ |
介质温度 |
-10℃~+200℃(常温型) -10℃~+400℃(高温型) |
准确度 | ±1%的读数±0.5%满量程 |
重复性 | ±0.5%的满量程 |
温度系数 | 0.05%/℃ |
压力影响 | 可以忽略 |
响应速度 | 1S |
供电电压 | 24VDC±10% ;220VAC±10% |
工作压力 | 1.6Mpa (大于此范围可协议供货) |
通讯接口 | RS232或RS485可对参数进行设置及调整,对主变量进行监测 |
电流输出 | 4-20mA输出 |
开关量可设为 | 脉冲输出(最高1000HZ) |
189-9431-0280