超声波水表由流量传感器、温度传感器、计算机(积分仪)等部件构成。超声波水表具有结构紧凑、安装方便等特点。采用优质压陶瓷换能器,保证了高准确度和稳定性;无任何机械运动,无磨损,不易受恶劣水质影响且维护费用低;可水平或竖直安装,可根据用户不同的需要添加 RS485 接口来实现不同需求的远程抄表功能,便于集中管理。
189-9431-0280
一、流量范围
公称口径(mm) | 量程比 | 过载流量(m³/h) | 常用流量(m³/h) | 分界流量(m³/h) | 最小流量(m³/h) |
DN15 | R80/R200 | 3.125 | 2.5 | 0.05/0.04 | 0.031/0.025 |
DN20 | R80/R200 | 5 | 4 | 0.08/0.064 | 0.05/0.04 |
DN25 | R80/R200 | 7.875 | 6.3 | 0.126/0.101 | 0.079/0.063 |
DN32 | R80/200 | 12.5 | 10 | 0.2/0.16 | 0.125/0.1 |
DN40 | R80/R200 | 20 | 16 | 0.32/0.256 | 0.2/0.16 |
二、主要技术参数
流量误差 | 流量低区允许误差≤±5% |
水温≤30℃误差 | 流量高区允许误差≤±2% |
水温>30℃误差 | 流量高区允许误差≤3% |
工作温度 | T30:0.1℃~30℃ |
工作压力 | ≤1.0MPa |
压力损失 | ≤0.063MPa(不带阀);≤0.1Mpa(带阀) |
安装环境 | B类 |
温度等级 | T30 |
压力等级 | MAP16 |
压力损失等级 | △P63 |
存储环境温度 | -5℃~55℃ |
准确度等级 | 2级 |
三、外形尺寸
公称口径(mm) | 长度 L(mm) | 宽度 W(mm) | 高度 H(mm) | 螺纹 D(mm) |
15 | 165 | 90 | 105 | G3/4B |
20 | 195 | 90 | 150 | G1B |
25 | 225 | 90 | 117 | G1 1/4B |
32 | 180 | 90 | 132 | G1 1/2B |
40 | 200 | 90 | 132 | G2B |
四、安装及使用事项
1、超声波水表适用型号是依据系统流量而不是系统管径来决定,应该按照常用流量大小来决定热量表的直径和型号;
2、按照分户计量设计要求,在超声波水表进水口前必须安装过滤器;过滤器必须定期进行清洗维护。
3、超声波水表必须水平方向或者竖直方向安装,且水表标识箭头方向(包括过滤器)必须与管道水流方向一致;不得使水反流,避免水中杂质损坏水表;竖直安装时水流流动方向必须向上。
189-9431-0280