189-9431-0280
一、安装尺寸
公称口径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
尺寸 | 长度 L(mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
宽度 W(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
高度 H(mm) | 100 | 120 | 135 | 155 | 170 | |
重量(kg) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
流量管段接口尺寸 | 螺纹规格 | G 3/4B | G1B | G1 1/4B | G1 1/2B | G2B |
螺纹长度(mm) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
管接头尺寸 | 管接头长度(mm) | 43 | 50 | 58 | 58 | 59 |
螺纹规格 | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
螺纹长度(mm) | 15 | 16 | 18 | 20 |
22 |
二、主要技术参数
静态工作电流 | <6uA |
电池使用寿命 | >(6+1)年 |
液晶显示屏位数 | 8位 |
温度等级 | T30 |
压力等级 | Map10 |
压力损失等级 | △p25、△p40、△p63 |
环境严酷等级 | B级 |
防护等级 | IP68 |
准确度等级 | 2级 |
电磁环境等级 | E1 |
安装方式 | 水平或垂直 |
上/下游流敏感度等级 | U10/D5 或U5/D3 |
189-9431-0280