153-5880-0963
一、尺寸图、接线图及应用
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
适用气体 | 可燃气体 | 测量原理 | 催化燃烧、红外、激光 |
安装方式 | 壁挂式、管道式、流通式 | 量程 | 0-100LEL |
分辨率 | 0.1LEL、1LEL | 精度 | ±3FS |
输出信号 | 4-20mA、0-5V、RS485、继电器、无线信号 | 响应时间 | ≤10S |
恢复时间 | ≤10S | 重复性 | ≤±1% |
线性误差 |
≤±1% |
零点漂移 |
≤±1%(F/S年) |
显示技术 | 高亮度数码管显示 | 连线方式 | G1/2阳螺纹防爆软管 |
管道螺纹 | M20*1.5螺纹 | 工作温度 | -40℃-70℃ |
防爆等级 | EXD Ⅱ CT6 | 防护等级 | IP66 |
电源 | DC24V | 工作时间 | 24小时工作 |
尺寸 | 185*150*90mm | 重量 | 1.6Kg |
153-5880-0963